Башенные краны
![]() |
|
|
|
||||||||||
| R幅度(m) | 2-11.4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | Q额定起重量(kg) | 2500 | 2370 | 1990 | 1700 | 1480 | 1310 | 1000 | 870 | 810 | 800 |
|
|
|||
| 公称起重力矩(KN.m) | 250 | 最大起重量(t) | 2.5 |
| 最大起升高度(m) | 27.2/60 | 最大工作幅度(m) | 35 |
| 起升速度(m/min) | 48.4/32/7 | 变幅速度(m/min) | 38.6/25.2 |
| 回转速度(r/min) | 48.4/32/7 | 平衡重(t) | 3.5 |
| 顶升速度(m/min) | 0.5 | 总功率(KW) | 14.7 |
Чтобы получить подробную информацию об услуге
звоните +38-044-4985473, +38-067-7294662 или пишите chinaservicebox@gmail.com
звоните +38-044-4985473, +38-067-7294662 или пишите chinaservicebox@gmail.com


